Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. | |
М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб | |
М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. | |
М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. | |
М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. | |
М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. | |
М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. | |
М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. | |
М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. | |
М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. | |
М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. | |
М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. | |
М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. | |
М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. | |
М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. | |
Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб | |
М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. | |
М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. | |
М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. | |
М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. | |
М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. | |
М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. | |
М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. | |
М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена ТУ | Заказ |
---|---|---|---|---|
М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. | |
М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. | |
М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. | |
М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. | |
М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. | |
Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
Планируя закупку строительных материалов, особое внимание уделяется поставщику, а вопрос ценовой категории играет первостепенную роль, ведь куб бетона цена коррелирует с общими затратами на строительный проект. Каждый клиент сам решает какое понятие оптимальной стоимости для него, но для понимания лучшего соотношения цена/качество уделите внимание аспекту формирования ценника. Первым критерием и составляющей есть сырьевая база. Основной ошибкой большого количества строительных компаний является желание сэкономить, покупка оптом без внимательного осмотра полученного товара, от которого зависит полученная продукция и ее срок использования.
1 куб бетона цена больше, чем на 50% зависит от сырья. Команда давно занимает лидирующую позицию на рынке описываемых услуг, выбрав для себя проверенных поставщиков с опытом работы, заслуженным авторитетом и оправданным соотношением стоимость/качество. При начале производства, ингредиенты осматриваются на предмет наличия брака и отбираются тщательным образом как специалистом, так и автоматизированным оборудованием. Оснащение, закупка которого производилась за рубежом, проверено на соответствие всем стандартам как отечественным, так и зарубежным.
Бетон цена отражается в таблице возле каждого информационного блока о классе бетона. При приобретении большой партии, постоянным покупателям предоставляется скидочная система на и без того уже "вкусную" стоимость. Производство контролируется дуальной системой, то есть с нескольких сторон: базовые и видимые вещи проверяет сертифицированный специалист, а техническая сторона лежит на автоматизированном машинном обеспечении. Детально организованная схема - залог продажи высококачественной продукции, служащей значительный срок, простой и доступной с практической стороны эксплуатации.
Цена куб бетона в нашей компании занимает привлекательное место в Вашем кошельке, что нередко настораживает клиента. Сложенный стереотип о подвохе бетон цена за куб,в качестве базы для сырья или производственных помарок и низкой стоимости мы разрушаем уже большое количество времени. Мы установили комфортную денежную позицию с выбранной для себя прибылью, но и с заботой о покупателе. Целью нашего сайта и компании есть продолжительное сотрудничество, а не выгода с купленного мешка бетона за один раз. Логисты и специалисты ресурса работают по новым стандартам, где главное - комфорт заказчика и его желание сотрудничать на постоянной базе.
Цена 1 куба бетона может варьировать в зависимости от марки/класса строительного материала и процентного соотношения его ингредиентов. Если Вы приобретаете строительный запас для возведения здания в месте лабильной температуры, с постоянными перепадами, длительным воздействием низких температур, то марка будет относится к тяжёлым, а процентное отношение будет увеличено в сторону цемента, щебня, что делает смесь дороже, нежели традиционные варианты.